

Fläche: 19.854 km² / Burgen: 105
Tiefe Schluchten, lange Flüsse, unbewohnte Wälder, erloschene Vulkane und ein Stück „UNESCO-Rhein“ sind nur eine kleine Auswahl an Beispielen, die heute das Bild von Rheinland-Pfalz prägen. Wer durch die prächtige Landschaft fährt, stößt an allen Ecken auf mächtige Ruinen und große Burgen. Charakteristisch für Rheinland-Pfalz sind die Bruchsteinmauerwerke, aus denen viele alte Bauwerke bestehen.
Heute prägen vor allem Burgruinen die Region. Durch zahlreiche Fehden und vor allem durch den Erbfolgekrieg wurde eine Vielzahl der Anlagen zerstört.

Alt-Dahn, Altdahn, Dahner Burgen
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 66994 Dahn |
Burgtyp: | Felsturmburg, Kammburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Altenbaumburg, Altenbaumberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55585 Altenbamberg |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Altleiningen, Alt Leiningen
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67317 Altleiningen |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Jugendherberge |

Alzey, Stein, Ravensburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55232 Alzey |
Burgtyp: | Niederburg, Wasserburg |
Zustand: | Halbruine |
Einrichtungen: | Amtsgericht, Schule |

Anebos
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 76855 Annweiler |
Burgtyp: | Felsturmburg, Gipfelburg |
Zustand: | ehemalige Burg |
Einrichtungen: | - |

Argenschwang, Rosenburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55595 Argenschwang |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Privat |

Battenburg, Battenberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67281 Battenberg |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie, Privat |

Berwartstein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 76891 Erlenbach |
Burgtyp: | Felsturmburg, Gipfelburg |
Zustand: | Halbruine, Festung |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Böckelheim, Schlossböckelheim
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55596 Schlossböckelheim / Niederthälerhof |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | ehemalige Burg |
Einrichtungen: | - |

Diemerstein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67468 Frankenstein-Diemerstein |
Burgtyp: | Felsturmburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Privat |

Ebernburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55583 Bad-Münster, Ebernburg |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Gastronomie, Hotel |

Gimmeldingen, Alte Burg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67435 Neustadt-Gimmeldingen |
Burgtyp: | Hügelburg |
Zustand: | ehemalige Burg |
Einrichtungen: | - |

Gronau, Kronau
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67126 Rödersheim - Gronau |
Burgtyp: | Niederburg, Wasserburg |
Zustand: | ehemalige Burg |
Einrichtungen: | Privat |

Gutenburg, Gutenberg, Weitersheim
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55595 Gutenberg (Nackmühle) |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Privat |

Hambach, Hambacher Schloss, Maxburg, Kästenburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67434 Neustadt an der Weinstraße |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Schloss, Ruine |
Einrichtungen: | Museum, Gastronomie |

Hardenburg, Hardenberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67098 Bad Dürkheim - Hardenburg |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine, Festung, Schloss |
Einrichtungen: | - |

Heidenburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67435 Neustadt-Gimmeldingen |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | ehemalige Burg |
Einrichtungen: | - |

Kaiserslautern, Casimirschloss
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67655 Kaiserslautern |
Burgtyp: | Schloss, Stadtburg, Kaiserpfalz |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Kastellaun
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56288 Kastellaun |
Burgtyp: | Gipfelburg, Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Katz, Neu-Katzenelnbogen
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56346 Sankt Goarhausen |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Halbruine |
Einrichtungen: | privat |

Klopp
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55411 Bingen |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Museum, Gastronomie, Standesamt |

Landsberg, Moschellandsberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67823 Obermoschel |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine, Festung |
Einrichtungen: | - |

Lewenstein, Lewinstein, Löwenstein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67822 Niedermoschel |
Burgtyp: | Hügelburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Privat |

Lichtenberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 66871 Thallichtenberg |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Jugendherberge, Standesamt |

Liebenstein, Lewenstein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56341 Kamp-Bornhofen |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Limburg, Salierburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67098 Bad Dürkheim |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie, Kirche |

Madenburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 76831 Eschbach |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie, Museum, Privat |

Maus, Thurnburg, Deuernburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56346 Sankt Goarhausen |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Halbruine |
Einrichtungen: | privat |

Nanstein, Nannstein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 66849 Landstuhl |
Burgtyp: | Felsturmburg, Spornburg |
Zustand: | Ruine, Festung |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Niedermanderscheid, Manderscheider Niederburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 54531 Manderscheid |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Obermanderscheid, Manderscheider Oberburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 54531 Manderscheid |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Olbrück
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56651 Niederdürenbach-Olbrück |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie, Museum |

Pfalzgrafenstein, Pfalz bei Kaub
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56349 Kaub |
Burgtyp: | Inselburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Museum |

Reichenstein, Falkenburg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55413 Trechtingshausen |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Halbruine |
Einrichtungen: | Museum, Gastronomie |

Sauerburg, Sauerberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 65391 Sauerthal |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Hotel, Privat |

Sayn
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56710 Bendorf-Sayn |
Burgtyp: | Niederungsburg |
Zustand: | Schloss |
Einrichtungen: | Gastronomie, Museum |

Spangenberg
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67471 Elmstein |
Burgtyp: | Felsturmburg, Spornburg |
Zustand: | Halbruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Sponheim, Burgsponheim
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55595 Burgsponheim |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | ehemalige Burg |
Einrichtungen: | - |

Steinsches Schloss Sayn, Burg Stein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56710 Bendorf-Sayn |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Thurant, Thurandt
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 56332 Alken (Mosel) |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Privat, Gastronomie |

Wilenstein, Willenstein
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67705 Trippstadt - Wilensteinerhof |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Schullandheim, Privat |

Windeck, Wintereck
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 55262 Heidesheim |
Burgtyp: | Niederburg, Wasserburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Privat |

Winzigen, Hardt
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 67433 Neustadt - Haardt |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Schloss, Ruine |
Einrichtungen: | Privat |