

Burgen auf Mallorca
Burgenarchiv-de / Spanien / MallorcaFläche: 3.604 km² / Burgen: 11
Mallorca wird oft mit Ballermann und Party verbunden, doch nimmt dieses Vorurteil nur einen Bruchteil der Insel ein. Der Rest Mallorcas bietet unzählige eindrucksvolle Burgen, Kirchen und Klöster. Die Burgen auf Mallorca wurden unter anderem zum Schutz gegen Piraten angelegt, die schon im Mittelalter hier auf Raubzug gingen. Auch der Konflikt zwischen Christen und Arabern sorgte für den Ausbau mancher Wehranlage. In späterer Zeit entstanden zum Schutz der Bevölkerung kleine Festungen und Geschütztürme entlang der Küstenlinien.
Heute bietet Mallorca einen bunten Mix von Wehranlagen aus dem 13. bis in das 18. Jahrhundert und lädt so zu einer Rundreise auf der Insel ein.

Alaró, Castell d´Alaró
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7340 Alaró |
Burgtyp: | Kammburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Amer, Punta de la n´Amer
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7560 Cala Millor |
Burgtyp: | Niederburg |
Zustand: | Burg, Festung |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Bellver, Castell de Bellver
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7001 Bellver |
Burgtyp: | Gipfelburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Museum |

Cala Figuera
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7659 Cala Figuera |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Capdepera, Castell de Capdepera
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7580 Capdepera |
Burgtyp: | Schanzenburg, Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Museum |

Castell de Sant Elm
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7159 Sant Elm |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Halbruine |
Einrichtungen: | Privat |

Castell de Santueri
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7200 Felanitx |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Castell de Son Forteza
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7689 Porto Cristo Novo |
Burgtyp: | Niederburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Privat |

Castell de Son Vida
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7013 Son Vida |
Burgtyp: | Hügelburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Hotel |

Punta d´es Castellot
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7180 Santa Ponca |
Burgtyp: | Spornburg, Turmburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Seniorenheim |

Son Mas
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | 7150 Andratx |
Burgtyp: | Niederburg |
Zustand: | Burg |
Einrichtungen: | Rathaus |