

Burgen im Elsass
Burgenarchiv-de / Frankreich / ElsassFläche: 8.208 km² / Burgen: 7
Das Elsass leitet seinen Namen vom frühdeutschen Wort ali-sāzzo ab, was übersetzt „Bewohner des anderen“ (Rheinufers) bedeutet. Der Landstrich nimmt eine Fläche von 190 x 50 km ein und bildet somit das Pendant zur gegenüberliegenden baden-württembergischen Rheinseite. Auf beiden Seiten des Rheins entstanden im Laufe des Mittelalters unzählige Burgen, die heute wie eine Perlenkette die Hügel und Berge der Region schmücken. Neben einigen wiederaufgebauten Burgen wie Hochkönigsburg sind vor allem die Ruinen der Felsturmburgen im Landesinneren sehenswert.

Alt-Windstein
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 671 Windstein |
Burgtyp: | Felsturmburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Hohenbarr, Hochbarr, Hohbarr
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 677 Saverne, Zabern |
Burgtyp: | Felsturmburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | Gastronomie |

Königsburg, Hochkönigsburg
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 676 Orschwiller |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Burg, Festung |
Einrichtungen: | Gastronomie, Museum |

Ochsenstein
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 674 Reinhardsmunster |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Oedenburg
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 676 Orschwiller |
Burgtyp: | Spornburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |

Schöneck
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 671 Dambach-Wineckerthal |
Burgtyp: | Spornburg, Felsturmburg |
Zustand: | Ruine, Festung |
Einrichtungen: | - |

Wasigenstein
COVID-19-Info: | |
keine Informationen | |
Punkte: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort: | F 675 Obersteinbach |
Burgtyp: | Felsturmburg |
Zustand: | Ruine |
Einrichtungen: | - |